内視鏡【健康診断】のご案内
ページ内目次
健康診断 内視鏡予約 空き状況
○・・・空きあり △・・・要確認 ×・・・空き無し
2026年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| × | × | × | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| × | × | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
2026年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 29 | 30 | |||||
| ○ | ○ |


